|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:02:38 | 0.81 km | 18.5 km/h | 3:14/km | 114 bpm |
| 2 | 00:25:27 | 12.66 km | 29.8 km/h | 2:0/km | 123 bpm |
| 3 | 00:04:05 | 0.78 km | 11.4 km/h | 5:15/km | 105 bpm |
| 4 | 00:18:23 | 11.83 km | 38.6 km/h | 1:33/km | 143 bpm |
| 5 | 00:09:20 | 1.52 km | 9.8 km/h | 6:07/km | 101 bpm |
| 6 | 00:18:35 | 11.61 km | 37.5 km/h | 1:36/km | 139 bpm |
| 7 | 00:17:07 | 0.95 km | 3.3 km/h | 18:10/km | 93 bpm |
