Trainingseinheit
Weitersagen
|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:36:31 | 13.27 km | 21.8 km/h | 2:45/km | 141 bpm |
| 2 | 00:24:41 | 8.79 km | 21.4 km/h | 2:48/km | 144 bpm |
| 3 | 00:00:00 | 0.01 km | 63.0 km/h | 0:57/km | 146 bpm |
| 4 | 00:57:12 | 18.11 km | 19.0 km/h | 3:09/km | 139 bpm |
| 5 | 00:25:13 | 4.57 km | 10.9 km/h | 5:30/km | 154 bpm |
| 6 | 00:44:09 | 14.46 km | 19.6 km/h | 3:03/km | 140 bpm |
