|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:12 | 1.00 km | 11.5 km/h | 5:13/km |
| 2 | 00:05:26 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km |
| 3 | 00:05:25 | 1.00 km | 11.1 km/h | 5:24/km |
| 4 | 00:05:27 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km |
| 5 | 00:05:27 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km |
| 6 | 00:05:26 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km |
| 7 | 00:05:26 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km |
| 8 | 00:05:28 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km |
| 9 | 00:05:20 | 1.00 km | 11.2 km/h | 5:21/km |
| 10 | 00:05:25 | 1.00 km | 11.1 km/h | 5:24/km |
| 11 | 00:05:24 | 1.00 km | 11.1 km/h | 5:24/km |
| 12 | 00:05:26 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km |
| 13 | 00:05:28 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km |
| 14 | 00:05:27 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km |
| 15 | 00:05:32 | 1.00 km | 10.8 km/h | 5:33/km |
| 16 | 00:05:26 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km |
| 17 | 00:05:30 | 1.00 km | 10.9 km/h | 5:30/km |
| 18 | 00:05:23 | 1.00 km | 11.1 km/h | 5:24/km |
| 19 | 00:05:29 | 1.00 km | 10.9 km/h | 5:30/km |
| 20 | 00:05:23 | 1.00 km | 11.1 km/h | 5:24/km |
| 21 | 00:05:26 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km |
| 22 | 00:05:31 | 1.00 km | 10.9 km/h | 5:30/km |
| 23 | 00:05:26 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km |
| 24 | 00:05:36 | 1.00 km | 10.7 km/h | 5:36/km |
| 25 | 00:05:07 | 1.00 km | 11.7 km/h | 5:07/km |
| 26 | 00:04:46 | 1.00 km | 12.6 km/h | 4:45/km |
| 27 | 00:04:49 | 1.00 km | 12.4 km/h | 4:50/km |
| 28 | 00:04:46 | 1.00 km | 12.6 km/h | 4:45/km |
| 29 | 00:04:57 | 1.00 km | 12.1 km/h | 4:57/km |
| 30 | 00:04:51 | 1.00 km | 12.3 km/h | 4:52/km |
| 31 | 00:04:51 | 1.00 km | 12.3 km/h | 4:52/km |
| 32 | 00:04:51 | 1.00 km | 12.4 km/h | 4:50/km |
| 33 | 00:04:54 | 1.00 km | 12.2 km/h | 4:55/km |
| 34 | 00:05:02 | 1.00 km | 11.9 km/h | 5:02/km |
| 35 | 00:04:42 | 1.00 km | 12.7 km/h | 4:43/km |
| 36 | 00:01:35 | 0.28 km | 10.6 km/h | 5:39/km |
