|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:10:58 | 5.00 km | 27.3 km/h | 2:11/km | 130 bpm |
| 2 | 00:11:51 | 5.00 km | 25.3 km/h | 2:22/km | 127 bpm |
| 3 | 00:11:38 | 5.00 km | 25.8 km/h | 2:19/km | 137 bpm |
| 4 | 00:11:40 | 5.00 km | 25.7 km/h | 2:20/km | 141 bpm |
| 5 | 00:11:27 | 5.00 km | 26.2 km/h | 2:17/km | 139 bpm |
| 6 | 00:11:01 | 5.00 km | 27.2 km/h | 2:12/km | 150 bpm |
| 7 | 00:13:10 | 5.00 km | 22.8 km/h | 2:37/km | 147 bpm |
| 8 | 00:16:31 | 5.00 km | 18.1 km/h | 3:18/km | 157 bpm |
| 9 | 00:10:48 | 5.00 km | 27.8 km/h | 2:09/km | 148 bpm |
| 10 | 00:11:34 | 5.00 km | 25.9 km/h | 2:18/km | 146 bpm |
| 11 | 00:10:59 | 5.00 km | 27.3 km/h | 2:11/km | 145 bpm |
| 12 | 00:12:40 | 5.00 km | 23.7 km/h | 2:31/km | 143 bpm |
| 13 | 00:08:41 | 5.00 km | 34.5 km/h | 1:44/km | 146 bpm |
| 14 | 00:09:51 | 5.00 km | 30.4 km/h | 1:58/km | 138 bpm |
| 15 | 00:09:19 | 5.00 km | 32.2 km/h | 1:51/km | 142 bpm |
| 16 | 00:08:34 | 5.00 km | 35.0 km/h | 1:42/km | 145 bpm |
| 17 | 00:11:00 | 5.00 km | 27.2 km/h | 2:12/km | 135 bpm |
| 18 | 00:01:43 | 0.69 km | 24.1 km/h | 2:29/km | 129 bpm |
