|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:07:23 | 1.00 km | 8.1 km/h | 7:24/km | 119 bpm |
| 2 | 00:02:37 | 0.33 km | 7.5 km/h | 8:0/km | 130 bpm |
| 3 | 00:05:51 | 1.00 km | 10.3 km/h | 5:49/km | 148 bpm |
| 4 | 00:06:08 | 1.00 km | 9.8 km/h | 6:07/km | 147 bpm |
| 5 | 00:06:09 | 1.00 km | 9.7 km/h | 6:11/km | 151 bpm |
| 6 | 00:06:11 | 1.00 km | 9.7 km/h | 6:11/km | 154 bpm |
| 7 | 00:06:04 | 1.00 km | 9.9 km/h | 6:03/km | 153 bpm |
| 8 | 00:05:48 | 1.00 km | 10.3 km/h | 5:49/km | 154 bpm |
| 9 | 00:03:46 | 0.63 km | 10.0 km/h | 6:0/km | 158 bpm |
| 10 | 00:07:17 | 1.00 km | 8.2 km/h | 7:19/km | 138 bpm |
| 11 | 00:00:23 | 0.06 km | 9.4 km/h | 6:22/km | 139 bpm |
