|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:11:07 | 5.00 km | 27.0 km/h | 2:13/km | 142 bpm |
| 2 | 00:10:57 | 5.00 km | 27.4 km/h | 2:11/km | 146 bpm |
| 3 | 00:10:30 | 5.00 km | 28.6 km/h | 2:05/km | 134 bpm |
| 4 | 00:14:58 | 5.00 km | 20.0 km/h | 3:0/km | 148 bpm |
| 5 | 00:13:03 | 5.00 km | 23.0 km/h | 2:36/km | 139 bpm |
| 6 | 00:11:34 | 5.00 km | 25.9 km/h | 2:18/km | 138 bpm |
| 7 | 00:11:02 | 5.00 km | 27.1 km/h | 2:12/km | 136 bpm |
| 8 | 00:12:14 | 5.00 km | 24.5 km/h | 2:26/km | 133 bpm |
| 9 | 00:02:37 | 1.28 km | 29.1 km/h | 2:03/km | 129 bpm |
