|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:37 | 1.00 km | 10.7 km/h | 5:36/km | 128 bpm |
| 2 | 00:05:48 | 1.00 km | 10.3 km/h | 5:49/km | 137 bpm |
| 3 | 00:05:38 | 1.00 km | 10.6 km/h | 5:39/km | 136 bpm |
| 4 | 00:05:45 | 1.00 km | 10.4 km/h | 5:46/km | 138 bpm |
| 5 | 00:05:46 | 1.00 km | 10.4 km/h | 5:46/km | 138 bpm |
| 6 | 00:05:42 | 1.00 km | 10.5 km/h | 5:42/km | 140 bpm |
| 7 | 00:05:49 | 1.00 km | 10.3 km/h | 5:49/km | 144 bpm |
| 8 | 00:05:50 | 1.00 km | 10.3 km/h | 5:49/km | 143 bpm |
| 9 | 00:05:42 | 1.00 km | 10.5 km/h | 5:42/km | 145 bpm |
| 10 | 00:05:42 | 1.00 km | 10.5 km/h | 5:42/km | 149 bpm |
| 11 | 00:05:10 | 0.87 km | 10.1 km/h | 5:56/km | 147 bpm |
