|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:46 | 1.00 km | 10.4 km/h | 5:46/km | 126 bpm |
| 2 | 00:05:12 | 1.00 km | 11.5 km/h | 5:13/km | 144 bpm |
| 3 | 00:05:43 | 1.00 km | 10.5 km/h | 5:42/km | 141 bpm |
| 4 | 00:05:35 | 1.00 km | 10.7 km/h | 5:36/km | 140 bpm |
| 5 | 00:05:33 | 1.00 km | 10.8 km/h | 5:33/km | 142 bpm |
| 6 | 00:05:28 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km | 146 bpm |
| 7 | 00:05:44 | 1.00 km | 10.4 km/h | 5:46/km | 145 bpm |
| 8 | 00:04:42 | 1.00 km | 12.8 km/h | 4:41/km | 147 bpm |
| 9 | 00:05:28 | 1.00 km | 10.9 km/h | 5:30/km | 145 bpm |
| 10 | 00:05:34 | 1.00 km | 10.8 km/h | 5:33/km | 144 bpm |
| 11 | 00:05:40 | 1.00 km | 10.6 km/h | 5:39/km | 143 bpm |
| 12 | 00:01:54 | 0.30 km | 9.3 km/h | 6:27/km | 140 bpm |
