|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:01:00 | 0.05 km | 3.0 km/h | 20:0/km |
| 2 | 00:00:18 | 0.00 km | ||
| 3 | 00:00:27 | 0.03 km | 3.2 km/h | 18:45/km |
| 4 | 00:00:10 | 0.00 km | ||
| 5 | 00:00:28 | 0.03 km | 3.1 km/h | 19:21/km |
| 6 | 00:00:33 | 0.00 km | ||
| 7 | 00:00:28 | 0.03 km | 3.2 km/h | 18:45/km |
| 8 | 00:00:10 | 0.00 km | ||
| 9 | 00:00:27 | 0.03 km | 3.3 km/h | 18:10/km |
| 10 | 00:00:32 | 0.00 km | ||
| 11 | 00:00:28 | 0.03 km | 3.1 km/h | 19:21/km |
| 12 | 00:00:08 | 0.00 km | ||
| 13 | 00:00:28 | 0.03 km | 3.1 km/h | 19:21/km |
| 14 | 00:00:30 | 0.00 km | ||
| 15 | 00:00:28 | 0.03 km | 3.2 km/h | 18:45/km |
| 16 | 00:00:30 | 0.00 km | ||
| 17 | 00:00:26 | 0.03 km | 3.4 km/h | 17:38/km |
| 18 | 00:00:08 | 0.00 km | ||
| 19 | 00:00:58 | 0.05 km | 3.1 km/h | 19:21/km |
| 20 | 00:00:29 | 0.00 km | ||
| 21 | 00:01:16 | 0.05 km | 2.3 km/h | 26:05/km |
| 22 | 00:00:11 | 0.00 km | ||
| 23 | 00:00:30 | 0.03 km | 3.0 km/h | 20:0/km |
| 24 | 00:00:16 | 0.00 km | ||
| 25 | 00:00:27 | 0.03 km | 3.2 km/h | 18:45/km |
| 26 | 00:00:27 | 0.00 km | ||
| 27 | 00:00:28 | 0.03 km | 3.2 km/h | 18:45/km |
| 28 | 00:00:11 | 0.00 km | ||
| 29 | 00:00:28 | 0.03 km | 3.1 km/h | 19:21/km |
| 30 | 00:00:28 | 0.00 km | ||
| 31 | 00:00:28 | 0.03 km | 3.2 km/h | 18:45/km |
| 32 | 00:00:20 | 0.00 km | ||
| 33 | 00:00:30 | 0.03 km | 3.0 km/h | 20:0/km |
| 34 | 00:00:21 | 0.00 km | ||
| 35 | 00:00:58 | 0.05 km | 3.1 km/h | 19:21/km |
| 36 | 00:00:44 | 0.00 km | ||
| 37 | 00:00:29 | 0.03 km | 3.1 km/h | 19:21/km |
| 38 | 00:00:06 | 0.00 km | ||
| 39 | 00:00:30 | 0.03 km | 2.9 km/h | 20:41/km |
| 40 | 00:00:28 | 0.00 km | ||
| 41 | 00:01:02 | 0.08 km | 4.3 km/h | 13:57/km |
| 42 | 00:00:31 | 0.00 km | ||
| 43 | 00:00:30 | 0.03 km | 2.9 km/h | 20:41/km |
| 44 | 00:00:10 | 0.00 km | ||
| 45 | 00:00:30 | 0.03 km | 3.0 km/h | 20:0/km |
| 46 | 00:00:18 | 0.00 km | ||
| 47 | 00:00:41 | 0.03 km | 2.2 km/h | 27:16/km |
| 48 | 00:00:14 | 0.00 km | ||
| 49 | 00:00:36 | 0.03 km | 2.4 km/h | 25:0/km |
| 50 | 00:00:22 | 0.00 km | ||
| 51 | 00:00:30 | 0.03 km | 3.0 km/h | 20:0/km |
| 52 | 00:00:07 | 0.00 km | ||
| 53 | 00:00:31 | 0.03 km | 2.9 km/h | 20:41/km |
| 54 | 00:00:19 | 0.00 km | ||
| 55 | 00:02:01 | 0.10 km | 3.0 km/h | 20:0/km |
| 56 | 00:00:32 | 0.00 km | ||
| 57 | 00:00:31 | 0.03 km | 2.9 km/h | 20:41/km |
| 58 | 00:00:34 | 0.00 km | ||
| 59 | 00:00:30 | 0.03 km | 3.0 km/h | 20:0/km |
| 60 | 00:00:20 | 0.00 km | ||
| 61 | 00:00:30 | 0.03 km | 2.9 km/h | 20:41/km |
| 62 | 00:00:13 | 0.00 km | ||
| 63 | 00:00:31 | 0.03 km | 2.9 km/h | 20:41/km |
| 64 | 00:00:19 | 0.00 km | ||
| 65 | 00:00:30 | 0.03 km | 3.0 km/h | 20:0/km |
| 66 | 00:00:27 | 0.00 km | ||
| 67 | 00:00:34 | 0.03 km | 2.6 km/h | 23:04/km |
| 68 | 00:00:21 | 0.00 km | ||
| 69 | 00:00:28 | 0.03 km | 3.2 km/h | 18:45/km |
| 70 | 00:00:19 | 0.00 km | ||
| 71 | 00:00:27 | 0.03 km | 3.3 km/h | 18:10/km |
| 72 | 00:00:17 | 0.00 km | ||
| 73 | 00:00:28 | 0.03 km | 3.1 km/h | 19:21/km |
| 74 | 00:00:27 | 0.00 km | ||
| 75 | 00:00:28 | 0.03 km | 3.2 km/h | 18:45/km |
| 76 | 00:00:15 | 0.00 km | ||
| 77 | 00:00:28 | 0.03 km | 3.2 km/h | 18:45/km |
| 78 | 00:00:22 | 0.00 km | ||
| 79 | 00:00:29 | 0.03 km | 3.1 km/h | 19:21/km |
| 80 | 00:00:45 | 0.00 km | ||
| 81 | 00:00:29 | 0.03 km | 3.0 km/h | 20:0/km |
| 82 | 00:00:17 | 0.00 km | ||
| 83 | 00:02:00 | 0.10 km | 3.0 km/h | 20:0/km |
| 84 | 00:00:41 | 0.00 km | ||
| 85 | 00:00:59 | 0.05 km | 3.0 km/h | 20:0/km |
| 86 | 00:00:17 | 0.00 km | ||
| 87 | 00:02:29 | 0.10 km | 2.4 km/h | 25:0/km |
| 88 | 00:00:30 | 0.03 km | 2.9 km/h | 20:41/km |
