|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:15 | 1.00 km | 9.6 km/h | 6:15/km | 126 bpm |
| 2 | 00:06:15 | 1.00 km | 9.6 km/h | 6:15/km | 128 bpm |
| 3 | 00:06:16 | 1.00 km | 9.6 km/h | 6:15/km | 131 bpm |
| 4 | 00:06:07 | 1.00 km | 9.8 km/h | 6:07/km | 132 bpm |
| 5 | 00:06:18 | 1.00 km | 9.5 km/h | 6:18/km | 132 bpm |
| 6 | 00:06:53 | 1.00 km | 8.7 km/h | 6:53/km | 128 bpm |
| 7 | 00:06:24 | 1.00 km | 9.4 km/h | 6:22/km | 131 bpm |
| 8 | 00:06:21 | 1.00 km | 9.4 km/h | 6:22/km | 127 bpm |
| 9 | 00:06:54 | 1.00 km | 8.7 km/h | 6:53/km | 124 bpm |
| 10 | 00:05:39 | 0.72 km | 7.7 km/h | 7:47/km | 121 bpm |
