|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:51 | 1.00 km | 12.2 km/h | 4:55/km | 135 bpm |
| 2 | 00:05:20 | 1.00 km | 11.2 km/h | 5:21/km | 148 bpm |
| 3 | 00:05:36 | 1.00 km | 10.7 km/h | 5:36/km | 146 bpm |
| 4 | 00:06:01 | 1.00 km | 9.9 km/h | 6:03/km | 142 bpm |
| 5 | 00:05:26 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km | 144 bpm |
| 6 | 00:05:57 | 1.00 km | 10.0 km/h | 6:0/km | 145 bpm |
| 7 | 00:05:58 | 1.00 km | 10.0 km/h | 6:0/km | 146 bpm |
| 8 | 00:06:06 | 1.00 km | 9.8 km/h | 6:07/km | 142 bpm |
| 9 | 00:06:08 | 1.00 km | 9.7 km/h | 6:11/km | 144 bpm |
| 10 | 00:04:49 | 0.81 km | 10.0 km/h | 6:0/km | 149 bpm |
