|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:48 | 1.00 km | 10.3 km/h | 5:49/km | 160 bpm |
| 2 | 00:06:30 | 1.00 km | 9.2 km/h | 6:31/km | 152 bpm |
| 3 | 00:06:26 | 1.00 km | 9.3 km/h | 6:27/km | 156 bpm |
| 4 | 00:06:36 | 1.00 km | 9.1 km/h | 6:35/km | 144 bpm |
| 5 | 00:06:44 | 1.00 km | 8.9 km/h | 6:44/km | 151 bpm |
| 6 | 00:06:58 | 1.00 km | 8.6 km/h | 6:58/km | 150 bpm |
| 7 | 00:06:43 | 1.00 km | 8.9 km/h | 6:44/km | 140 bpm |
| 8 | 00:07:17 | 1.00 km | 8.2 km/h | 7:19/km | 139 bpm |
| 9 | 00:06:30 | 1.00 km | 9.2 km/h | 6:31/km | 138 bpm |
| 10 | 00:05:03 | 1.00 km | 11.9 km/h | 5:02/km | 131 bpm |
| 11 | 00:04:38 | 1.00 km | 12.9 km/h | 4:39/km | 157 bpm |
| 12 | 00:04:53 | 1.00 km | 12.3 km/h | 4:52/km | 155 bpm |
| 13 | 00:04:22 | 1.00 km | 13.7 km/h | 4:22/km | 170 bpm |
| 14 | 00:04:24 | 1.00 km | 13.6 km/h | 4:24/km | 169 bpm |
| 15 | 00:04:26 | 1.00 km | 13.5 km/h | 4:26/km | 170 bpm |
| 16 | 00:04:35 | 1.00 km | 13.1 km/h | 4:34/km | 170 bpm |
| 17 | 00:04:27 | 1.00 km | 13.4 km/h | 4:28/km | 169 bpm |
| 18 | 00:04:36 | 1.00 km | 13.0 km/h | 4:36/km | 168 bpm |
| 19 | 00:04:40 | 1.00 km | 12.8 km/h | 4:41/km | 171 bpm |
| 20 | 00:01:16 | 0.25 km | 11.9 km/h | 5:02/km | 171 bpm |
