|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:28 | 1.00 km | 10.9 km/h | 5:30/km | 159 bpm |
| 2 | 00:05:26 | 1.00 km | 10.8 km/h | 5:33/km | 145 bpm |
| 3 | 00:05:15 | 1.00 km | 11.4 km/h | 5:15/km | 141 bpm |
| 4 | 00:05:15 | 1.00 km | 11.4 km/h | 5:15/km | 145 bpm |
| 5 | 00:05:07 | 1.00 km | 11.7 km/h | 5:07/km | 141 bpm |
| 6 | 00:05:26 | 1.00 km | 11.0 km/h | 5:27/km | 144 bpm |
| 7 | 00:05:33 | 1.00 km | 10.8 km/h | 5:33/km | 141 bpm |
| 8 | 00:05:08 | 1.00 km | 11.7 km/h | 5:07/km | 140 bpm |
| 9 | 00:05:02 | 1.00 km | 11.9 km/h | 5:02/km | 139 bpm |
| 10 | 00:01:55 | 0.38 km | 11.7 km/h | 5:07/km | 139 bpm |
