|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:45 | 1.00 km | 8.9 km/h | 6:44/km | 126 bpm |
| 2 | 00:06:57 | 1.00 km | 8.6 km/h | 6:58/km | 134 bpm |
| 3 | 00:06:58 | 1.00 km | 8.6 km/h | 6:58/km | 134 bpm |
| 4 | 00:07:05 | 1.00 km | 8.4 km/h | 7:08/km | 135 bpm |
| 5 | 00:07:14 | 1.00 km | 8.3 km/h | 7:13/km | 143 bpm |
| 6 | 00:06:39 | 1.00 km | 9.0 km/h | 6:40/km | 139 bpm |
| 7 | 00:06:36 | 1.00 km | 9.1 km/h | 6:35/km | 138 bpm |
| 8 | 00:07:04 | 1.00 km | 8.5 km/h | 7:03/km | 142 bpm |
| 9 | 00:06:45 | 1.00 km | 8.9 km/h | 6:44/km | 139 bpm |
| 10 | 00:06:32 | 1.00 km | 9.2 km/h | 6:31/km | 139 bpm |
| 11 | 00:06:35 | 1.00 km | 9.1 km/h | 6:35/km | 140 bpm |
| 12 | 00:07:00 | 1.00 km | 8.6 km/h | 6:58/km | 146 bpm |
| 13 | 00:06:28 | 1.00 km | 9.3 km/h | 6:27/km | 139 bpm |
| 14 | 00:06:24 | 1.00 km | 9.4 km/h | 6:22/km | 144 bpm |
| 15 | 00:00:25 | 0.06 km | 9.1 km/h | 6:35/km | 148 bpm |
