|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:57 | 1.00 km | 10.1 km/h | 5:56/km | 118 bpm |
| 2 | 00:06:24 | 1.00 km | 9.4 km/h | 6:22/km | 124 bpm |
| 3 | 00:06:30 | 1.00 km | 9.2 km/h | 6:31/km | 127 bpm |
| 4 | 00:08:14 | 1.00 km | 7.3 km/h | 8:13/km | 127 bpm |
| 5 | 00:07:22 | 1.00 km | 8.1 km/h | 7:24/km | 132 bpm |
| 6 | 00:07:52 | 1.00 km | 7.6 km/h | 7:53/km | 141 bpm |
| 7 | 00:09:27 | 1.00 km | 6.3 km/h | 9:31/km | 139 bpm |
| 8 | 00:08:08 | 1.00 km | 7.4 km/h | 8:06/km | 135 bpm |
| 9 | 00:06:58 | 1.00 km | 8.6 km/h | 6:58/km | 126 bpm |
| 10 | 00:05:37 | 1.00 km | 10.7 km/h | 5:36/km | 143 bpm |
| 11 | 00:05:52 | 1.00 km | 10.2 km/h | 5:52/km | 148 bpm |
| 12 | 00:06:02 | 1.00 km | 9.9 km/h | 6:03/km | 149 bpm |
| 13 | 00:06:07 | 1.00 km | 9.8 km/h | 6:07/km | 151 bpm |
| 14 | 00:05:06 | 0.63 km | 7.4 km/h | 8:06/km | 148 bpm |
