|
|
| Dauer | Distanz | Geschw. |
Pace |
Herzfreq. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:09:52 | 5.00 km | 30.4 km/h | 1:58/km | 137 bpm |
| 2 | 00:09:11 | 5.00 km | 32.7 km/h | 1:50/km | 137 bpm |
| 3 | 00:10:09 | 5.00 km | 29.6 km/h | 2:01/km | 140 bpm |
| 4 | 00:09:03 | 5.00 km | 33.1 km/h | 1:48/km | 144 bpm |
| 5 | 00:10:15 | 5.00 km | 29.2 km/h | 2:03/km | 154 bpm |
| 6 | 00:10:35 | 5.00 km | 28.4 km/h | 2:06/km | 142 bpm |
| 7 | 00:15:46 | 5.00 km | 19.0 km/h | 3:09/km | 125 bpm |
| 8 | 00:11:07 | 5.00 km | 27.0 km/h | 2:13/km | 138 bpm |
| 9 | 00:09:56 | 5.00 km | 30.2 km/h | 1:59/km | 144 bpm |
| 10 | 00:10:09 | 5.00 km | 29.6 km/h | 2:01/km | 147 bpm |
| 11 | 00:11:57 | 5.00 km | 25.1 km/h | 2:23/km | 143 bpm |
| 12 | 00:12:11 | 5.00 km | 24.6 km/h | 2:26/km | 144 bpm |
| 13 | 00:10:36 | 5.00 km | 28.3 km/h | 2:07/km | 156 bpm |
| 14 | 00:11:51 | 5.00 km | 25.3 km/h | 2:22/km | 146 bpm |
| 15 | 00:39:56 | 5.00 km | 7.5 km/h | 8:0/km | 110 bpm |
| 16 | 00:10:00 | 5.00 km | 29.9 km/h | 2:0/km | 152 bpm |
| 17 | 00:10:01 | 5.00 km | 29.9 km/h | 2:0/km | 155 bpm |
| 18 | 00:10:35 | 5.00 km | 28.4 km/h | 2:06/km | 152 bpm |
| 19 | 00:06:49 | 1.37 km | 12.0 km/h | 5:0/km | 166 bpm |
