Zur Streckenverwaltung hinzufügen

Strecke herunterladen

Distanz: 12.68 km
Höhendifferenz: 1384 m (1425 bis 2809 m)
Anstieg (↑): 1375 m
Abstieg (↓): 0 m

Die oben aufgeführten berechneten Werte können von der Realität und der tatsächlichen Distanz abweichen.

Weitersagen

Werbung deaktivieren

Einstellungen » Streckenverwaltung » Öffentliche GPSies.com Strecken

Ötztaler Gletscher


Trainingseinheiten

Hier sehen Sie öffentliche Trainingseinheiten von Benutzern, die Ihr Trainingstagebuch für das Internet freigegeben haben.

Datum Benutzername Dauer Distanz Geschw. Dschn.
munkhaus 01:09:21 45.40 km 39.3 km/h
sepp4917 Mann 01:05:04 12.85 km 11.9 km/h
munkhaus 00:34:36 19.09 km 33.1 km/h
sepp4917 Mann 01:05:27 12.86 km 11.8 km/h
munkhaus 00:48:25 24.39 km 30.2 km/h
calidus Mann Pro-Mitglied 01:30:25 21.67 km 14.4 km/h
munkhaus 00:36:37 19.95 km 32.7 km/h
munkhaus 00:56:09 29.62 km 31.6 km/h
munkhaus 01:28:33 45.12 km 30.6 km/h
sepp4917 Mann 01:05:32 12.85 km 11.8 km/h
munkhaus 00:29:31 19.95 km 40.5 km/h
munkhaus 00:00:46 0.49 km 38.0 km/h
munkhaus 00:36:41 19.94 km 32.6 km/h
munkhaus 00:50:36 33.01 km 39.1 km/h
munkhaus 00:54:03 29.62 km 32.9 km/h
sepp4917 Mann 01:05:26 12.85 km 11.8 km/h
munkhaus 00:59:27 35.44 km 35.8 km/h
munkhaus 01:00:36 29.62 km 29.3 km/h
sepp4917 Mann 01:04:27 12.85 km 12.0 km/h
munkhaus 00:41:15 9.90 km 14.4 km/h
munkhaus 00:53:02 26.87 km 30.4 km/h
munkhaus 00:42:33 19.55 km 27.6 km/h
munkhaus 00:00:44 0.16 km 12.9 km/h
munkhaus 00:36:25 19.95 km 32.9 km/h
sepp4917 Mann 01:02:32 12.86 km 12.3 km/h
munkhaus 00:33:04 16.83 km 30.3 km/h
Tiger_Wolfgang Mann Pro-Mitglied 01:02:00 12.85 km 12.5 km/h
mkernbichler Mann Pro-Mitglied 00:50:48 12.68 km 15.2 km/h
sepp4917 Mann 01:05:27 12.86 km 11.8 km/h
munkhaus 00:59:33 30.63 km 30.9 km/h
sepp4917 Mann 01:04:40 12.85 km 11.9 km/h
munkhaus 01:07:40 36.66 km 32.5 km/h
munkhaus 00:32:33 17.92 km 33.0 km/h
sepp4917 Mann 01:04:33 12.86 km 12.0 km/h
sepp4917 Mann 01:04:51 12.85 km 11.9 km/h
munkhaus 00:35:39 16.20 km 27.3 km/h
munkhaus 01:00:58 29.62 km 29.1 km/h
munkhaus 00:54:11 27.61 km 30.6 km/h
munkhaus 00:43:47 24.06 km 33.1 km/h
lumacagabi Frau Pro-Mitglied 01:39:26 12.68 km 7.8 km/h