Zur Streckenverwaltung hinzufügen

Strecke herunterladen

Distanz: 31.09 km
Höhendifferenz: 272 m (12 bis 284 m)
Anstieg (↑): 457 m
Abstieg (↓): 456 m

Die oben aufgeführten berechneten Werte können von der Realität und der tatsächlichen Distanz abweichen.

Weitersagen

Werbung deaktivieren

ErgoPlanet » Roadmap Strecken

3 Bears Runde


ErgoPlanet Roadmap Track (http://www.ergoplanet.de/roadmap_tracks.html) Mit Google StreetView

Rangliste

| Alle Einheiten »

Hier sehen Sie öffentliche ErgoPlanet Trainingseinheiten (EGE) von Benutzern, die Ihr Trainingstagebuch für das Internet freigegeben haben und mindestens 31.09 km absolviert haben. Tipp: Laden Sie die Trainingsaufzeichnung herunter und treten Sie gegen andere Athleten an. (Hilfe?)

  Datum Benutzername Dauer Geschw. Dschn. Watt Dschn.
81. rjor76 Mann 01:02:39 30.1 km/h 225 W
82. pritzi Mann 01:02:50 30.0 km/h 210 W
83. Rennradradler Mann 01:02:54 30.0 km/h 220 W
84. juppzupp71 Mann 01:02:57 30.1 km/h 220 W
85. alucard Mann Pro-Mitglied 01:03:05 29.9 km/h 216 W
86. Barnie64 Mann Pro-Mitglied 01:03:14 29.8 km/h 221 W
87. Matthias0306 Mann Pro-Mitglied 01:03:14 29.8 km/h 282 W
88. glehner Mann 01:03:15 29.5 km/h 214 W
89. ha-kr Mann 01:03:21 29.8 km/h 252 W
90. Firedog49 Mann Pro-Mitglied 01:03:25 29.8 km/h 221 W
91. ha-kr Mann 01:03:26 29.7 km/h 209 W
92. glehner Mann 01:03:27 29.8 km/h 216 W
93. glehner Mann 01:03:34 29.3 km/h 219 W
94. pritzi Mann 01:03:38 29.6 km/h 200 W
95. pritzi Mann 01:04:04 29.4 km/h 210 W
96. charlirh Mann 01:04:12 29.4 km/h 213 W
97. pritzi Mann 01:04:19 29.2 km/h 209 W
98. glehner Mann 01:04:22 29.3 km/h 200 W
99. Iceman01 Mann 01:04:26 29.3 km/h 246 W
100. plex41 Mann 01:04:30 24.1 km/h 118 W
101. glehner Mann 01:04:31 28.9 km/h 211 W
102. fritttz Mann Pro-Mitglied 01:04:44 29.1 km/h 209 W
103. drsteppenwolf Mann 01:04:46 29.1 km/h 210 W
104. glehner Mann 01:04:50 28.8 km/h 205 W
105. pritzi Mann 01:04:53 29.1 km/h 198 W
106. stan_x Mann 01:04:58 29.0 km/h 192 W
107. ergo34et Mann Pro-Mitglied 01:05:01 29.0 km/h 200 W
108. Barnie64 Mann Pro-Mitglied 01:05:01 29.1 km/h 237 W
109. snooda Mann 01:05:03 28.7 km/h 192 W
110. Wangalio Mann 01:05:25 28.8 km/h 194 W
111. w0lv3rin3 Mann 01:05:27 28.8 km/h 203 W
112. meltdown0382 Mann Pro-Mitglied 01:05:40 28.9 km/h 205 W
113. fritttz Mann Pro-Mitglied 01:05:46 28.7 km/h 205 W
114. hera1210 Mann Pro-Mitglied 01:05:51 28.6 km/h 202 W
115. Wangalio Mann 01:05:56 28.6 km/h 195 W
116. StilfserJoch Mann Pro-Mitglied 01:06:10 28.5 km/h  
117. snooda Mann 01:06:11 28.2 km/h 228 W
118. pritzi Mann 01:06:13 28.5 km/h 222 W
119. pritzi Mann 01:06:15 28.4 km/h 226 W
120. zettaberg Mann 01:06:17 28.4 km/h